
試打クラブリスト
リストにないモデルは一度お問い合わせください。
【BS】→BRIDESTONE
【DP】→DUNLOP
| クラブ名 | 番手 | フレックス | シャフト |
|---|---|---|---|
| 【BS】BX1ST | 9.5° | S | VENTUS BS6 II |
| 5W | S | VENTUS BS6 II | |
| 4H | S | VENTUS BS6 II | |
| 【BS】BX2HT | 9.5° | S | Diamana BS50 II |
| 9.5° | S | SPEEDER NX BS50w | |
| 5W | S | Diamana BS50 II | |
| 4H | S | Diamana BS50 II h | |
| 7I | S | Diamana BS50 II i | |
| 7I | R | Diamana BS50 II i | |
| 7I | S | SPEEDER NX BS50i | |
| 7I | S | N.S 850GH neo | |
| 【BS】B3MAX | 9.5° | S | VANQUISH BS40 |
| 10.5° | SR | VANQUISH BS40 | |
| 10.5° | R | VANQUISH BS40 | |
| 5W | S | VANQUISH BS40 | |
| 5W | R | VANQUISH BS40 | |
| 5H | S | VANQUISH BSh | |
| 5H | R | VANQUISH BSh | |
| 【BS】B-LD | 11.5° | A | SPEEDER NX |
| 13.5° | L | SPEEDER NX | |
| 5W | A | SPEEDER NX | |
| 5W | L | SPEEDER NX | |
| 5H | A | SPEEDER NX | |
| 5H | L | SPEEDER NX | |
| 7I | A | SPEEDER NX | |
| 7I | L | SPEEDER NX | |
| 【BS】245MAX | 7I | S | VANQUISH BSi |
| 7I | R | VANQUISH BSi | |
| 🆕【BS】100CB | 7I | S | Dynamic Gold HT |
| 7I | S | N.S.PRO MODUS 120 | |
| 7I | S | N.S.PRO MODUS 105 DUAL FLOW | |
| 🆕【BS】200CB+ | 7I | S | N.S.PRO MODUS 105 DUAL FLOW |
| 7I | S | N.S PRO 950GH neo | |
| 🆕【DP】SRIXON ZXi RKT | 10.5° | SR | Diamana ZXi-Ⅱ 50 |
| 5W | S | Diamana ZXi-Ⅱ 50 | |
| H4 | S | N.S.PRO 950GH neo | |
| H4 | S | Diamana ZXi-Ⅱ 60 | |
| 🆕【DP】SRIXON ZXi RKT LS | 9.0° | S | VENTUS TR ZXi-Ⅱ 60 |
| 🆕【DP】SRIXON ZXi RKT TR | 9.0° | S | VENTUS TR ZXi-Ⅱ 60 |
| 🆕【DP】SRIXON ZXi RKT MAX | 9.0° | S | Diamana ZXi-Ⅱ 60 |
| 🆕【DP】SRIXON ZXi U | U4 | S | N.S.PRO 950GH neo |
| U4 | S | VENTUS TR ZXi-Ⅱ 7 | |
| 🆕【DP】SRIXON ZXi 7 | 7I | S | Dynamic Gold |
| 7I | S | N.S.PRO MODUS 105 | |
| 🆕【DP】SRIXON ZXi 5 | 7I | S | N.S.PRO MODUS 105 |
| 7I | S | N.S.PRO 950GH neo | |
| 7I | S | VENTUS TR ZXi-Ⅱ | |
| 🆕【DP】SRIXON ZXi R | 7I | S | Diamana ZXi-Ⅱ |
| 【DP】SRIXON ZXi 4 | 7I | S | Diamana ZXi 70 |
| 【DP】SRIXON Z-FORGEDⅡ | 7I | S | |
| 【DP】XXIO14 | 9.5° | S | MP1400 |
| 10.5° | R | MP1400 | |
| 5W | S | MP1400 | |
| 5W | R | MP1400 | |
| 7W | R | MP1400 | |
| U4 | R | MP1400 | |
| U5 | S | MP1400 | |
| U5 | R | MP1400 | |
| U6 | R | MP1400 | |
| 7I | S | N.S.PRO 850GH neo DST | |
| 7I | R | N.S.PRO 850GH neo DST | |
| 7I | S | MP1400 | |
| 7I | R | MP1400 | |
| 【DP】XXIO14 LADIES | 11.5° | R | MP1400L |
| 12.5° | A | MP1400L | |
| 13.5° | L | MP1400L | |
| 5W | A | MP1400L | |
| 5W | L | MP1400L | |
| 7W | L | MP1400L | |
| U4 | L | MP1400L | |
| U5 | A | MP1400L | |
| U5 | L | MP1400L | |
| U6 | L | MP1400L | |
| U7 | L | MP1400L | |
| 7I | A | MP1400L | |
| 7I | L | MP1400L | |
| 【DP】XXIO13 PRIME | 10.5° | R | MP1300 |
| 5W | R | MP1300 | |
| 6H | R | MP1300 | |
| 7I | R | MP1300 | |
| 🆕【DP】Cleve land RTZ2 MID | 58° | S | Dynamic Gold |
| 🆕【DP】Cleve land RTZ2 588 | 58° | S | Dynamic Gold |
| 🆕【DP】Cleve land RTZ2 ADAPT | 60° | S | Dynamic Gold |




